Yıl | Dosya Adı | Dosya Linki |
---|---|---|
2021 | DERNEK GELİR TABLOSU - 2021 | İndirmek için tıklayınız. |
2021 | DERNEK BEYANNAMESİ - 2021 | İndirmek için tıklayınız. |
2021 | DERNEK BİLANÇO - 2021 | İndirmek için tıklayınız. |
2020 | DERNEK BİLANÇO - 2020 | İndirmek için tıklayınız. |
2020 | DERNEK GELİR TABLOSU - 2020 | İndirmek için tıklayınız. |
2020 | DERNEK BEYANNAMESİ - 2020 | İndirmek için tıklayınız. |
2019 | Parıltı Derneği - Beyannamesi-2019 | İndirmek için tıklayınız. |
2019 | Parıltı Derneği - İşletme Hesabı Tablosu-2019 | İndirmek için tıklayınız. |
2018 | Parıltı Derneği - Beyannamesi-2018 | İndirmek için tıklayınız. |
2018 | Parıltı Derneği - İşletme Hesabı Tablosu-2018 | İndirmek için tıklayınız. |
2017 | Parıltı Derneği - İşletme Hesabı Tablosu - 2017 | İndirmek için tıklayınız. |
2017 | Parıltı Derneği - Beyannamesi-2017 | İndirmek için tıklayınız. |
2016 | Parıltı Derneği - Beyannamesi-2016 | İndirmek için tıklayınız. |
2016 | Parıltı Derneği - İşletme Hesabı Tablosu-2016 | İndirmek için tıklayınız. |
E-bültenlerimize üye olarak Parıltı Derneği etkinlik ve projelerinden haberdar olabilir, en son bilgilere ulaşabilirsiniz.